- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
Описание товара
Мотоцикл Honda MAGNA 750 -V twin, год выпуска 1994 ,
был куплен в Японии и поставлен на учет в 2015 году ,
оригинальный пробег 23000 км ,
на мотоцикле установлены дополнительно тюнингованные зеркала , часы , датчик температуры, стекло !
Чопер в идеальном состоянии без царапин трещин и сколов — покупкой будете довольны !
Технические характеристики
Технические характеристики Honda Magna 750 (V45):
Модель | Honda Magna 750 |
---|---|
Тип мотоцикла | круизер |
Год выпуска | 1982-2003 |
Рама | стальная трубчатая |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный, V-образный |
Рабочий объем | 748 см³ |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 70,0 x 48,6 мм |
Степень сжатия | Magna 750 (1993-2003) |
Охлаждение | жидкостное |
Количество клапанов на цилиндр | Цепной привод DOHC, 4 клапана на цилиндр |
Система подачи топлива | Карбюратор, 4x Keihin 34 mm – Magna 750 (1993-2003) |
Тип зажигания | полностью транзисторное – Magna 750 (1987-2003) |
Максимальная мощность | 75 л.с. (55,2 кВт) при 9000 об/мин – Magna 750 (1993-2003), японские версии |
Максимальный крутящий момент | 65 Нм (6,6 кг*м) при 7000 об/мин – Magna 750 (1993-2003), японские версии |
Коробка передач | 5-ступенчатая – Magna 750 (1993-2003) |
Тип привода | цепь – Magna 750 (1993-2003) |
Размер передней шины | 120/80-17 61V – Magna 750 (1993-2003) |
Размер задней шины | 150/80-15 M/C 70V – Magna 750 (1993-2003) |
Передние тормоза | 1 диск, 315 мм, 2-поршневой суппорт – Magna 750 (1993-2003) |
Задние тормоза | барабан |
Передняя подвеска | картриджная телескопическая вилка 41 мм, ход — 150 мм – Magna 750 (1993-2003) |
Задняя подвеска | маятниковая с двумя амортизаторами (регулировка преднатяга), ход — 99 мм – Magna 750 (1993-2003) |
Длина мотоцикла | 2365 мм – Magna 750 (1993-2003) |
Ширина мотоцикла | 850 мм – Magna 750 (1993-2003) |
Высота мотоцикла | 1135 мм – Magna 750 (1993-2003) |
Колесная база | 1660 мм – Magna 750 (1987-2003) |
Высота по седлу | 710 мм – Magna 750 (1993-2003) |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 155 мм – Magna 750 (1993-2003) |
Разгон 0-100 км/ч (0-60 миль/ч) | 4,37 сек. |
Максимальная скорость | 193 км/ч |
Емкость бензобака | 13,0 л – Magna 750 (1987-2003) |
Масса мотоцикла (снаряженная) | 245 кг – Magna 750 (1993-2003) |
Производитель | Honda |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет. Добавить отзыв