Мотоцикл GEON TERRAX 250 CR (19/16) PRO 2021.
Geon TerraX — це мотоцикл-втілення ідеального поєднання легкості, простоти конструкції властивих молодшим моделям,
і великої потужності, характерною для старших моделей.
Мотоцикл вихідного дня, придатний для повсякденного використання.
Нет в наличии
- Описание
- Отзывы (0)
Описание товара
Технічні характеристики:
Двигун / Трансмісія | |
Тип двигуна | 1 цил., 4-тактн., SOHC, 2-клап., |
Охолодження | повітряно-мастильне |
Робочий об’єм (см3) | 233 |
Макс. потужність (к.с при об/хв) | 18 / 8500 |
Макс. Крутн.момент (Нм /при об/хв) | 18 / 6000 |
Ступінь стиснення | 9.2 : 1 |
Паливна система | карбюратор |
Система запалювання | CDI |
Система пуску | Электростартер |
КПП | 6-ступ. Механічна |
Шасі | |
Рама | сталева трубчаста |
Передня підвіска | телескопічна, перевернутого типа з регулюванням |
Задня підвіска | сталевий маятник, моноамортизатор з регулюванням, алюмінієва система прогресії |
Гальма, передній / задній | дисковий, 260мм, 2-х поршневий суппорт / дисковий, 240мм, 1-поршневой суппорт |
Шины, передня/задня | 80/100-19 / 120/90-16 |
Загальні дані | |
ДхШхВ (мм) | 1940 x 790 x 1160 |
Колісна база (мм) | 1340 |
Висота за сидінням (мм) | 880 |
Дорожній просвіт (мм) | 300 |
Суха вага (кг) | 97 |
Ємність паливного баку (л) | 5,2 |
Максимальна швидкість (км/г) | ≥100 |
Комплектація | ||||
GEON TERRAX 250 | TERRAX 250 CR (19/16) PRO | |||
Двигун | CR6 250 | |||
КПП | 6-ступ | |||
Охолодження | повітряно-мастильне | |||
Ланцюг | 520H | |||
Карбюратор | Nibbi Racing Pwk | |||
Розмір коліс | 19/16 | |||
Обода | Алюм. 7071 (чорний) | |||
Розмір покришек | 80/100-19 120/90-16 | |||
Передні амортизатори | перевернутого типу з регулюванням KKE | |||
Задні амортизатори | Fastace з регулюванням газо-масляний с бачком | |||
Спідометр | Цифровий | |||
Гальмівні системи | Диск / диск | |||
Захист пер.гальм..диску | + | |||
Задня зірка | 40 | |||
Фара / Повроти / Стоп | LED | |||
Лапка КПП | Алюмінієва | |||
Важелі счеплення и пер.гальма | Алюмінієві | |||
Траверси | Алюмінієві | |||
Кермо | Алюм. посилене діам. 22/28мм | |||
Задній маятник | Сталевий | |||
Вихлопна система | megabomb | |||
Пасажирскі підніжки | + | |||
Дзеркала | + | |||
Прогресія | + | |||
Буксатори | + |
Отзывы
Отзывов пока нет. Добавить отзыв